Uitslagen afgelopen week
Uitslagen afgelopen week
Thuis | Uit | Voor | Tegen | |
OWK 1 | ALO 1 | 30 | 15 | |
Oranje Wit 3 | ALO 2 | 13 | 13 | |
ALO 3 | Achilles 4 | 5 | 16 | |
ALO 4 | Aurora 2 | 17 | 10 | |
ALO 5 | Helios 3 | 16 | 8 | |
ALO 6 | HKV / Ons Eibernest 8 | 18 | 7 | |
ALO A1 | DES A2 | 10 | 9 | |
ONDO A5 | ALO A2 | 10 | 16 | |
Thuis | Uit | Voor | Tegen | |
Fiks B1 | ALO B1 | 9 | 3 | |
KVS / Maritiem C1 | ALO C1 | 19 | 2 | |
Futura C2 | ALO C2 | 7 | 9 | |
Excelsior D2 | ALO D1 | 7 | 13 | |
Aurora D1 | ALO D2 | 5 | 17 | |
ALO E1 | Vrij | |||
Pernix E5 | ALO E2 | 2 | 21 | |
ALO F1 | Vrij | |||
ALO F2 | Vrij | |||
ALO F3 | Madjoe F3 | 6 | 3 | |
ALO F4 | Vrij |
(110)