Competitie

PDF downloadProgramma in .ICS formaatDownload .XLS formaat

Invoer Uitslagen HKC ALO

zaterdag 25 maart 2023
11:00 Korbis E1 ALO E1 De Dreef
11:05 Weidevogels D2 ALO D2 Rijneveen
12:00 VEO D1 ALO D1 Essesteyn Joost Drunick, J. van
12:00 ALO F2 Achilles F2 Ockenburgh Sara Hoffman
13:00 ALO C2 Phoenix C2 Ockenburgh Tim (Z) Zonruiter
14:00 ALO C1 Dunas C1 Ockenburgh Julius Heinen
15:00 ALO A1 Phoenix A2 Ockenburgh Richard Wensink
17:20 DES 2 ALO 2 De Hoornbloem A. Landsmeer
18:35 DES 1 ALO 1 De Hoornbloem WG. Pellikaan
19:50 Gemini 2 ALO 4 De Mammoet
zondag 26 maart 2023
10:30 ALO 6 Fortuna | Delta Logistiek 9 Ockenburgh Flemming van de Graaf
11:40 ALO 5 Fortuna | Delta Logistiek 8 Ockenburgh Patrick ten Hoorn
12:50 ALO 3 Fortuna | Delta Logistiek 6 Ockenburgh

Dag/Tijd Thuisploeg Uitploeg Uitslag
KNKV 1e klasse H
18/03 20:00 KCR 1 Vitesse 1 21 - 28
18/03 18:00 VEO 1 Merwede | Multiplaat 1 20 - 24
18/03 17:00 Phoenix 1 ALO 1 17 - 15
18/03 16:30 DVS '69 1 DES 1 20 - 27
11/03 19:15 Vitesse 1 Phoenix 1 29 - 18
11/03 17:40 Merwede | Multiplaat 1 DVS '69 1 31 - 17
11/03 17:30 ALO 1 VEO 1 24 - 30
11/03 15:10 DES 1 KCR 1 26 - 28
18/02 20:00 KCR 1 ALO 1 20 - 13
18/02 18:45 DVS '69 1 Vitesse 1 17 - 29
18/02 17:30 VEO 1 DES 1 20 - 20
18/02 16:30 Phoenix 1 Merwede | Multiplaat 1 11 - 19
11/02 20:00 KCR 1 DVS '69 1 34 - 19
11/02 18:15 VEO 1 Phoenix 1 29 - 18
11/02 17:30 DES 1 Vitesse 1 25 - 26
11/02 16:20 ALO 1 Merwede | Multiplaat 1 18 - 27
04/02 20:30 DVS '69 1 ALO 1 13 - 17
04/02 19:00 Vitesse 1 VEO 1 12 - 12
04/02 17:30 Merwede | Multiplaat 1 KCR 1 18 - 33
04/02 16:30 Phoenix 1 DES 1 19 - 22
28/01 18:20 Vitesse 1 ALO 1 22 - 14
28/01 17:30 VEO 1 DVS '69 1 18 - 18
28/01 17:25 DES 1 Merwede | Multiplaat 1 17 - 16
28/01 16:30 Phoenix 1 KCR 1 15 - 19
21/01 20:05 KCR 1 VEO 1 26 - 17
21/01 19:30 DVS '69 1 Phoenix 1 21 - 29
21/01 17:30 ALO 1 DES 1 16 - 14
21/01 17:00 Merwede | Multiplaat 1 Vitesse 1 21 - 22
17/01 20:45 ALO 1 DVS '69 1 20 - 22
14/01 19:05 Vitesse 1 KCR 1 22 - 21
14/01 17:40 Merwede | Multiplaat 1 VEO 1 14 - 19
14/01 17:30 ALO 1 Phoenix 1 30 - 14
14/01 17:25 DES 1 DVS '69 1 18 - 16
17/12 20:00 KCR 1 DES 1 23 - 27
17/12 18:10 VEO 1 ALO 1 27 - 20
17/12 16:30 Phoenix 1 Vitesse 1 19 - 29
17/12 16:25 DVS '69 1 Merwede | Multiplaat 1 18 - 21
10/12 19:20 Vitesse 1 DVS '69 1 35 - 19
10/12 17:40 Merwede | Multiplaat 1 Phoenix 1 30 - 21
10/12 17:30 ALO 1 KCR 1 20 - 25
10/12 16:20 DES 1 VEO 1 14 - 21
03/12 20:50 DVS '69 1 KCR 1 15 - 27
03/12 18:20 Vitesse 1 DES 1 24 - 18
03/12 17:00 Merwede | Multiplaat 1 ALO 1 29 - 23
03/12 16:25 Phoenix 1 VEO 1 17 - 21
26/11 20:00 KCR 1 Merwede | Multiplaat 1 25 - 23
26/11 18:20 VEO 1 Vitesse 1 25 - 20
26/11 17:30 DES 1 Phoenix 1 27 - 20
KNKV Reserve 2e klasse N
18/03 15:40 Avanti | Post Makelaardij 4 ALO 2 16 - 13
18/03 15:30 Excelsior 4 ONDO 3 20 - 20
18/03 15:10 DVS '69 2 DES 2 12 - 23
18/03 13:00 KOAG 4 Merwede | Multiplaat 2 8 - 19
11/03 20:15 ONDO 3 Avanti | Post Makelaardij 4 16 - 13
11/03 16:35 DES 2 Excelsior 4 20 - 23
11/03 16:20 Merwede | Multiplaat 2 DVS '69 2 25 - 22
11/03 16:10 ALO 2 KOAG 4 18 - 15
04/03 10:45 Avanti | Post Makelaardij 4 KOAG 4 7 - 17
22/02 19:50 Excelsior 4 DVS '69 2 17 - 16
18/02 18:50 KOAG 4 DES 2 9 - 19
18/02 18:45 Excelsior 4 ALO 2 19 - 11
18/02 17:25 DVS '69 2 ONDO 3 16 - 16
18/02 15:40 Avanti | Post Makelaardij 4 Merwede | Multiplaat 2 12 - 24
11/02 16:20 DES 2 ONDO 3 21 - 13
11/02 15:50 KOAG 4 Avanti | Post Makelaardij 4 19 - 11
11/02 15:00 ALO 2 Merwede | Multiplaat 2 12 - 18
07/02 20:45 ALO 2 DES 2 9 - 18
04/02 19:20 DVS '69 2 ALO 2 17 - 13
04/02 18:55 ONDO 3 KOAG 4 18 - 18
04/02 16:30 Avanti | Post Makelaardij 4 DES 2 14 - 22
04/02 16:00 Merwede | Multiplaat 2 Excelsior 4 11 - 9
28/01 17:35 ONDO 3 ALO 2 16 - 7
28/01 16:35 Avanti | Post Makelaardij 4 Excelsior 4 14 - 31
28/01 16:10 DES 2 Merwede | Multiplaat 2 21 - 18
28/01 13:00 KOAG 4 DVS '69 2 13 - 20
25/01 20:30 KOAG 4 ALO 2 18 - 16
21/01 18:20 DVS '69 2 Avanti | Post Makelaardij 4 23 - 14
21/01 17:35 Excelsior 4 KOAG 4 27 - 13
21/01 15:35 Merwede | Multiplaat 2 ONDO 3 13 - 13
14/01 18:30 ONDO 3 Excelsior 4 12 - 16
14/01 16:20 Merwede | Multiplaat 2 KOAG 4 27 - 12
14/01 16:10 DES 2 DVS '69 2 13 - 15
14/01 16:10 ALO 2 Avanti | Post Makelaardij 4 19 - 14
17/12 16:40 Avanti | Post Makelaardij 4 ONDO 3 11 - 25
17/12 15:10 DVS '69 2 Merwede | Multiplaat 2 15 - 19
17/12 13:30 Excelsior 4 DES 2 16 - 16
10/12 16:35 ONDO 3 DVS '69 2 15 - 18
10/12 16:20 Merwede | Multiplaat 2 Avanti | Post Makelaardij 4 15 - 14
10/12 16:10 ALO 2 Excelsior 4 14 - 18
10/12 15:00 DES 2 KOAG 4 16 - 10
03/12 20:00 ONDO 3 DES 2 14 - 26
03/12 19:40 DVS '69 2 Excelsior 4 14 - 16
03/12 15:35 Merwede | Multiplaat 2 ALO 2 18 - 10
26/11 16:10 DES 2 Avanti | Post Makelaardij 4 28 - 19
26/11 15:25 Excelsior 4 Merwede | Multiplaat 2 17 - 17
26/11 15:15 ALO 2 DVS '69 2 16 - 15
26/11 13:00 KOAG 4 ONDO 3 17 - 23
KNKV Reserve 3e klasse Q
19/03 12:50 ALO 3 HKV/Ons Eibernest 3 14 - 12
19/03 10:45 Fortuna | Delta Logistiek 6 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 11 - 12
18/03 17:50 Die Haghe 4 Maassluis 3 22 - 16
18/03 16:20 De Meervogels 3 KVS | Groeneveld Keukens 6 20 - 10
11/03 19:20 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 Die Haghe 4 22 - 29
11/03 18:35 KVS | Groeneveld Keukens 6 Fortuna | Delta Logistiek 6 12 - 17
11/03 16:00 HKV/Ons Eibernest 3 De Meervogels 3 20 - 16
08/03 19:15 Maassluis 3 Die Haghe 4 15 - 13
22/02 20:00 KVS | Groeneveld Keukens 6 Maassluis 3 9 - 19
18/02 16:45 Die Haghe 4 HKV/Ons Eibernest 3 15 - 9
18/02 16:30 Fortuna | Delta Logistiek 6 Maassluis 3 22 - 14
18/02 16:20 De Meervogels 3 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 17 - 16
18/02 15:00 ALO 3 KVS | Groeneveld Keukens 6 15 - 13
11/02 18:15 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 Maassluis 3 -
11/02 17:50 Die Haghe 4 Fortuna | Delta Logistiek 6 20 - 14
11/02 16:20 De Meervogels 3 ALO 3 19 - 9
11/02 16:00 HKV/Ons Eibernest 3 KVS | Groeneveld Keukens 6 19 - 12
05/02 12:15 Fortuna | Delta Logistiek 6 HKV/Ons Eibernest 3 15 - 18
05/02 11:00 ALO 3 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 6 - 18
04/02 18:40 KVS | Groeneveld Keukens 6 Die Haghe 4 5 - 12
04/02 13:00 Maassluis 3 De Meervogels 3 23 - 17
28/01 18:15 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 KVS | Groeneveld Keukens 6 22 - 12
28/01 17:00 De Meervogels 3 Fortuna | Delta Logistiek 6 12 - 12
28/01 16:10 ALO 3 Die Haghe 4 8 - 21
28/01 14:20 Maassluis 3 HKV/Ons Eibernest 3 18 - 22
22/01 16:00 Fortuna | Delta Logistiek 6 ALO 3 22 - 13
22/01 11:30 HKV/Ons Eibernest 3 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 8 - 18
21/01 19:10 Die Haghe 4 De Meervogels 3 19 - 12
15/01 14:15 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 Fortuna | Delta Logistiek 6 9 - 13
15/01 13:00 HKV/Ons Eibernest 3 ALO 3 20 - 13
14/01 18:30 KVS | Groeneveld Keukens 6 De Meervogels 3 3 - 19
06/01 20:30 Fortuna | Delta Logistiek 6 KVS | Groeneveld Keukens 6 20 - 10
17/12 17:50 Die Haghe 4 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 20 - 9
17/12 16:20 De Meervogels 3 HKV/Ons Eibernest 3 21 - 15
17/12 16:10 ALO 3 Maassluis 3 10 - 24
10/12 19:00 KVS | Groeneveld Keukens 6 ALO 3 15 - 18
10/12 16:20 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 De Meervogels 3 21 - 9
10/12 16:00 HKV/Ons Eibernest 3 Die Haghe 4 9 - 16
10/12 14:00 Maassluis 3 Fortuna | Delta Logistiek 6 14 - 17
08/12 21:15 ALO 3 De Meervogels 3 11 - 25
07/12 20:00 KVS | Groeneveld Keukens 6 HKV/Ons Eibernest 3 17 - 20
03/12 20:50 Fortuna | Delta Logistiek 6 Die Haghe 4 13 - 18
03/12 14:00 Maassluis 3 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 14 - 14
27/11 14:50 Groen Geel | IJskoud de Beste 4 ALO 3 22 - 14
27/11 13:00 HKV/Ons Eibernest 3 Fortuna | Delta Logistiek 6 7 - 16
26/11 18:00 De Meervogels 3 Maassluis 3 16 - 12
26/11 16:50 Die Haghe 4 KVS | Groeneveld Keukens 6 23 - 8
KNKV Reserve 4e klasse M
18/03 15:45 Gemini 2 GKV 3 21 - 15
18/03 14:00 ALO 4 Excelsior 6 9 - 11
18/03 12:30 De Meervogels 5 Dijkvogels 3 18 - 11
11/03 17:00 GKV 3 De Meervogels 5 12 - 19
11/03 16:30 Excelsior 6 DES 5 8 - 12
11/03 15:30 Dijkvogels 3 ALO 4 19 - 10
28/02 21:00 De Meervogels 5 ALO 4 13 - 10
21/02 19:30 DES 5 ALO 4 15 - 10
18/02 18:30 DES 5 GKV 3 19 - 6
18/02 15:40 Gemini 2 Dijkvogels 3 14 - 18
18/02 13:45 De Meervogels 5 Excelsior 6 20 - 18
11/02 17:05 GKV 3 Dijkvogels 3 11 - 16
11/02 13:45 De Meervogels 5 Gemini 2 11 - 14
04/02 15:00 ALO 4 GKV 3 9 - 8
04/02 14:40 Gemini 2 Excelsior 6 10 - 14
04/02 12:10 Dijkvogels 3 DES 5 17 - 12
28/01 16:45 Gemini 2 DES 5 17 - 15
28/01 11:00 Excelsior 6 Dijkvogels 3 14 - 8
21/01 15:10 DES 5 De Meervogels 5 12 - 15
21/01 15:00 ALO 4 Gemini 2 8 - 15
21/01 15:00 GKV 3 Excelsior 6 9 - 18
14/01 17:50 Dijkvogels 3 De Meervogels 5 23 - 10
14/01 15:20 GKV 3 Gemini 2 10 - 21
14/01 12:00 Excelsior 6 ALO 4 21 - 7
17/12 16:20 DES 5 Excelsior 6 14 - 10
17/12 15:00 ALO 4 Dijkvogels 3 14 - 11
17/12 12:30 De Meervogels 5 GKV 3 16 - 15
10/12 16:00 GKV 3 DES 5 4 - 16
10/12 14:10 Dijkvogels 3 Gemini 2 10 - 18
10/12 14:00 Excelsior 6 De Meervogels 5 11 - 10
03/12 15:40 Gemini 2 De Meervogels 5 17 - 19
03/12 14:20 Dijkvogels 3 GKV 3 19 - 11
03/12 14:00 ALO 4 DES 5 6 - 18
26/11 17:30 GKV 3 ALO 4 9 - 18
26/11 15:00 DES 5 Dijkvogels 3 21 - 9
26/11 11:00 Excelsior 6 Gemini 2 7 - 12
Breedtekorfbal Senioren poule 211
19/03 11:40 ALO 5 HKV/Ons Eibernest 4 8 - 16
19/03 11:00 DeetosSnel 10 Movado 5 21 - 15
12/03 13:05 Dunas 5 ALO 5 21 - 6
12/03 11:30 HKV/Ons Eibernest 4 DeetosSnel 10 17 - 10
12/03 10:30 Movado 5 Fortuna | Delta Logistiek 8 12 - 17
05/03 11:00 Fortuna | Delta Logistiek 8 ALO 5 21 - 12
26/02 12:00 Dunas 5 DeetosSnel 10 16 - 12
19/02 13:15 Fortuna | Delta Logistiek 8 Dunas 5 19 - 11
12/02 11:30 HKV/Ons Eibernest 4 Movado 5 17 - 16
12/02 10:15 DeetosSnel 10 ALO 5 10 - 11
05/02 13:30 Fortuna | Delta Logistiek 8 HKV/Ons Eibernest 4 10 - 13
29/01 13:05 Dunas 5 HKV/Ons Eibernest 4 12 - 10
29/01 10:15 DeetosSnel 10 Fortuna | Delta Logistiek 8 17 - 11
22/01 12:00 DeetosSnel 10 HKV/Ons Eibernest 4 9 - 15
22/01 11:45 Movado 5 Dunas 5 13 - 11
15/01 11:45 Movado 5 DeetosSnel 10 14 - 13
15/01 11:30 HKV/Ons Eibernest 4 ALO 5 21 - 9
18/12 12:10 ALO 5 Dunas 5 8 - 8
18/12 12:00 Fortuna | Delta Logistiek 8 Movado 5 19 - 10
11/12 13:05 Dunas 5 Fortuna | Delta Logistiek 8 19 - 8
11/12 11:45 Movado 5 ALO 5 15 - 10
04/12 12:10 ALO 5 DeetosSnel 10 12 - 16
04/12 11:45 Movado 5 HKV/Ons Eibernest 4 18 - 17
27/11 11:30 HKV/Ons Eibernest 4 Fortuna | Delta Logistiek 8 11 - 7
27/11 11:00 DeetosSnel 10 Dunas 5 9 - 20
Breedtekorfbal Senioren poule 212
19/03 13:15 Refleks 7 Dunas 4 9 - 11
19/03 12:00 Die Haghe 6 Fortuna | Delta Logistiek 9 22 - 12
19/03 10:30 ALO 6 Achilles 7 9 - 12
12/03 14:20 Dunas 4 ALO 6 12 - 4
12/03 13:45 Die Haghe 6 Achilles 7 16 - 13
19/02 13:10 Die Haghe 6 Refleks 7 16 - 14
19/02 12:00 Fortuna | Delta Logistiek 9 ALO 6 14 - 14
19/02 11:15 Achilles 7 Dunas 4 9 - 14
12/02 13:15 Refleks 7 Fortuna | Delta Logistiek 9 7 - 9
12/02 11:00 ALO 6 Dunas 4 12 - 17
05/02 13:05 Dunas 4 Die Haghe 6 12 - 12
05/02 11:00 Fortuna | Delta Logistiek 9 Refleks 7 16 - 11
29/01 14:20 Dunas 4 Fortuna | Delta Logistiek 9 11 - 11
29/01 14:15 Achilles 7 Refleks 7 13 - 9
29/01 11:00 ALO 6 Die Haghe 6 6 - 13
22/01 13:15 Refleks 7 Achilles 7 12 - 12
22/01 13:10 Die Haghe 6 ALO 6 18 - 14
22/01 11:25 Fortuna | Delta Logistiek 9 Dunas 4 13 - 13
15/01 13:05 Dunas 4 Refleks 7 12 - 11
15/01 11:15 Achilles 7 ALO 6 14 - 12
18/12 11:15 Achilles 7 Fortuna | Delta Logistiek 9 14 - 11
18/12 11:00 ALO 6 Refleks 7 9 - 11
11/12 14:20 Dunas 4 Achilles 7 12 - 11
04/12 12:00 Fortuna | Delta Logistiek 9 Die Haghe 6 13 - 19
27/11 13:15 Refleks 7 Die Haghe 6 14 - 20
Breedtekorfbal Junioren poule 029
18/03 14:10 TOP | IAA fresh A4 Fiks A2 13 - 11
18/03 13:05 IJsselvogels A3 ALO A1 10 - 15
18/03 12:00 Gemini A2 Phoenix A2 7 - 20
11/03 15:00 ALO A1 Refleks A2 5 - 8
11/03 14:00 Fiks A2 Gemini A2 15 - 12
11/03 12:00 Phoenix A2 IJsselvogels A3 17 - 5
18/02 14:00 TOP | IAA fresh A4 ALO A1 11 - 16
18/02 11:30 Refleks A2 Phoenix A2 17 - 6
18/02 10:35 Gemini A2 Fiks A2 12 - 13
11/02 17:45 TOP | IAA fresh A4 Gemini A2 10 - 6
11/02 15:00 Phoenix A2 Fiks A2 16 - 5
11/02 10:15 Refleks A2 IJsselvogels A3 13 - 6
04/02 18:50 IJsselvogels A3 Phoenix A2 5 - 16
04/02 16:30 Fiks A2 Refleks A2 7 - 13
04/02 12:10 Gemini A2 ALO A1 11 - 15
28/01 15:00 ALO A1 Fiks A2 16 - 9
28/01 13:00 TOP | IAA fresh A4 IJsselvogels A3 10 - 5
28/01 12:00 Gemini A2 Refleks A2 9 - 15
21/01 18:50 IJsselvogels A3 Gemini A2 15 - 9
21/01 14:00 Phoenix A2 ALO A1 17 - 9
21/01 11:20 Refleks A2 TOP | IAA fresh A4 16 - 8
14/01 16:15 Fiks A2 TOP | IAA fresh A4 11 - 13
14/01 15:00 ALO A1 IJsselvogels A3 9 - 5
14/01 13:00 Phoenix A2 Refleks A2 12 - 13
07/01 11:15 Refleks A2 Fiks A2 11 - 3
22/12 20:45 IJsselvogels A3 Fiks A2 10 - 6
17/12 17:00 TOP | IAA fresh A4 Phoenix A2 7 - 7
17/12 11:20 Refleks A2 ALO A1 11 - 13
10/12 15:00 ALO A1 TOP | IAA fresh A4 10 - 8
10/12 15:00 Phoenix A2 Gemini A2 10 - 3
10/12 13:00 IJsselvogels A3 Refleks A2 5 - 15
03/12 18:15 TOP | IAA fresh A4 Refleks A2 6 - 13
03/12 16:35 Fiks A2 Phoenix A2 4 - 14
03/12 10:35 Gemini A2 IJsselvogels A3 16 - 8
26/11 14:00 ALO A1 Gemini A2 4 - 7
26/11 13:00 Phoenix A2 TOP | IAA fresh A4 6 - 5
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 040
18/03 16:50 KOAG C1 Twist C1 6 - 6
18/03 13:00 ALO C1 Vitesse C2 5 - 8
18/03 11:00 Phoenix C1 VEO C1 15 - 3
11/03 15:15 VEO C1 Dunas C1 9 - 8
11/03 12:05 Vitesse C2 Phoenix C1 5 - 14
11/03 11:00 Twist C1 ALO C1 6 - 9
04/03 10:00 Twist C1 KOAG C1 13 - 6
21/02 19:00 VEO C1 ALO C1 5 - 1
18/02 14:00 KOAG C1 Vitesse C2 12 - 6
18/02 14:00 ALO C1 VEO C1 8 - 2
18/02 13:00 Dunas C1 Twist C1 11 - 5
11/02 17:00 KOAG C1 Dunas C1 5 - 13
11/02 12:05 Vitesse C2 VEO C1 8 - 8
11/02 12:00 Phoenix C1 ALO C1 15 - 5
04/02 13:00 VEO C1 KOAG C1 11 - 9
04/02 12:15 Twist C1 Phoenix C1 3 - 12
04/02 12:00 Dunas C1 Vitesse C2 15 - 6
28/01 14:00 ALO C1 KOAG C1 4 - 4
28/01 13:00 Phoenix C1 Dunas C1 16 - 5
28/01 11:30 Twist C1 Vitesse C2 10 - 7
21/01 14:00 Dunas C1 ALO C1 7 - 6
21/01 13:00 KOAG C1 Phoenix C1 4 - 20
21/01 11:00 VEO C1 Twist C1 4 - 6
14/01 12:10 Vitesse C2 ALO C1 4 - 9
14/01 12:00 VEO C1 Phoenix C1 2 - 13
17/12 14:15 Dunas C1 VEO C1 7 - 1
17/12 14:00 ALO C1 Twist C1 7 - 7
17/12 12:00 Phoenix C1 Vitesse C2 11 - 3
10/12 12:10 Vitesse C2 KOAG C1 11 - 5
10/12 11:00 Twist C1 Dunas C1 4 - 12
03/12 14:00 Dunas C1 KOAG C1 10 - 4
03/12 13:00 VEO C1 Vitesse C2 7 - 8
03/12 13:00 ALO C1 Phoenix C1 6 - 6
26/11 17:00 KOAG C1 VEO C1 15 - 6
26/11 13:10 Vitesse C2 Dunas C1 11 - 12
26/11 12:00 Phoenix C1 Twist C1 15 - 3
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 044
25/03 11:00 Nieuwerkerk C4 Avanti | Post Makelaardij C3 -
18/03 16:00 Nieuwerkerk C4 DES C1 3 - 2
18/03 14:00 Korbis C3 Phoenix C2 6 - 5
18/03 12:15 Excelsior C2 ALO C2 12 - 1
11/03 15:10 Phoenix C2 Avanti | Post Makelaardij C3 8 - 3
11/03 14:00 DES C1 Korbis C3 5 - 5
11/03 14:00 ALO C2 Nieuwerkerk C4 4 - 7
18/02 17:00 Nieuwerkerk C4 Phoenix C2 4 - 4
18/02 15:30 Excelsior C2 DES C1 6 - 3
18/02 12:00 Avanti | Post Makelaardij C3 ALO C2 2 - 6
11/02 15:00 Korbis C3 Nieuwerkerk C4 3 - 7
11/02 14:15 Excelsior C2 Avanti | Post Makelaardij C3 11 - 1
11/02 14:10 DES C1 Phoenix C2 3 - 7
04/02 14:00 ALO C2 Korbis C3 2 - 2
04/02 13:15 Avanti | Post Makelaardij C3 DES C1 2 - 5
04/02 10:00 Phoenix C2 Excelsior C2 5 - 7
28/01 13:45 Korbis C3 Avanti | Post Makelaardij C3 8 - 5
28/01 13:00 ALO C2 DES C1 5 - 5
21/01 12:00 Excelsior C2 Korbis C3 13 - 3
21/01 11:00 Avanti | Post Makelaardij C3 Nieuwerkerk C4 2 - 5
21/01 10:00 Phoenix C2 ALO C2 6 - 3
14/01 14:00 DES C1 Nieuwerkerk C4 6 - 4
14/01 14:00 ALO C2 Excelsior C2 1 - 6
14/01 10:00 Phoenix C2 Korbis C3 6 - 5
07/01 14:30 Nieuwerkerk C4 Excelsior C2 0 - 2
17/12 17:45 Korbis C3 DES C1 7 - 4
17/12 16:00 Nieuwerkerk C4 ALO C2 1 - 5
17/12 11:00 Avanti | Post Makelaardij C3 Phoenix C2 4 - 8
10/12 14:00 DES C1 Excelsior C2 3 - 7
10/12 14:00 ALO C2 Avanti | Post Makelaardij C3 8 - 1
10/12 12:00 Phoenix C2 Nieuwerkerk C4 2 - 1
03/12 17:00 Nieuwerkerk C4 Korbis C3 5 - 6
03/12 13:00 Avanti | Post Makelaardij C3 Excelsior C2 0 - 18
03/12 12:00 Phoenix C2 DES C1 8 - 8
26/11 17:35 Excelsior C2 Phoenix C2 6 - 7
26/11 15:00 Korbis C3 ALO C2 4 - 4
26/11 13:00 DES C1 Avanti | Post Makelaardij C3 5 - 5
Breedtekorfbal D-pupillen poule 045
25/03 11:00 Excelsior D1 KVS | Groeneveld Keukens D1 -
18/03 15:00 GKV D1 ALO D1 12 - 9
18/03 13:00 KVS | Groeneveld Keukens D1 IJsselvogels D1 10 - 6
18/03 11:15 Excelsior D1 Pernix D2 15 - 2
11/03 13:00 ALO D1 Excelsior D1 4 - 10
11/03 11:00 VEO D1 KVS | Groeneveld Keukens D1 3 - 9
11/03 11:00 IJsselvogels D1 GKV D1 10 - 14
18/02 14:00 GKV D1 Pernix D2 6 - 9
18/02 12:00 Excelsior D1 VEO D1 15 - 1
18/02 11:00 KVS | Groeneveld Keukens D1 ALO D1 9 - 6
11/02 14:00 ALO D1 Pernix D2 7 - 4
11/02 13:10 VEO D1 IJsselvogels D1 6 - 9
11/02 11:15 Excelsior D1 GKV D1 11 - 4
04/02 14:30 GKV D1 VEO D1 5 - 5
04/02 12:00 IJsselvogels D1 Excelsior D1 8 - 10
04/02 12:00 Pernix D2 KVS | Groeneveld Keukens D1 7 - 13
28/01 14:30 GKV D1 KVS | Groeneveld Keukens D1 4 - 9
28/01 12:05 IJsselvogels D1 ALO D1 18 - 5
28/01 12:00 VEO D1 Pernix D2 10 - 7
21/01 17:30 Pernix D2 IJsselvogels D1 5 - 12
21/01 14:00 ALO D1 VEO D1 3 - 3
21/01 13:30 KVS | Groeneveld Keukens D1 Excelsior D1 6 - 8
14/01 16:00 Pernix D2 Excelsior D1 2 - 13
14/01 13:00 ALO D1 GKV D1 3 - 9
14/01 11:00 IJsselvogels D1 KVS | Groeneveld Keukens D1 11 - 9
07/01 10:00 Pernix D2 GKV D1 6 - 5
17/12 11:00 KVS | Groeneveld Keukens D1 VEO D1 14 - 7
17/12 10:30 GKV D1 IJsselvogels D1 8 - 10
17/12 10:15 Excelsior D1 ALO D1 19 - 6
10/12 13:00 ALO D1 KVS | Groeneveld Keukens D1 4 - 16
10/12 11:00 VEO D1 Excelsior D1 5 - 16
03/12 15:05 GKV D1 Excelsior D1 2 - 12
03/12 12:00 Pernix D2 ALO D1 11 - 11
03/12 09:00 IJsselvogels D1 VEO D1 11 - 9
26/11 14:15 VEO D1 GKV D1 6 - 5
26/11 13:10 Excelsior D1 IJsselvogels D1 14 - 7
26/11 12:00 KVS | Groeneveld Keukens D1 Pernix D2 13 - 1
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055
25/03 11:05 Weidevogels D2 ALO D2 -
25/03 10:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 Vriendenschaar D2 -
18/03 14:10 Weidevogels D2 Excelsior D3 2 - 3
18/03 13:00 DES D1 Vriendenschaar D2 7 - 2
18/03 13:00 VEO D3 KVS | Groeneveld Keukens D4 5 - 11
11/03 10:30 Vriendenschaar D2 Weidevogels D2 6 - 5
11/03 10:00 Excelsior D3 VEO D3 8 - 4
18/02 13:00 ALO D2 Vriendenschaar D2 2 - 4
18/02 13:00 DES D1 Excelsior D3 6 - 2
18/02 12:10 Weidevogels D2 KVS | Groeneveld Keukens D4 7 - 1
11/02 13:00 ALO D2 VEO D3 9 - 3
11/02 11:10 Weidevogels D2 DES D1 3 - 3
11/02 10:30 Vriendenschaar D2 KVS | Groeneveld Keukens D4 5 - 1
04/02 15:20 DES D1 KVS | Groeneveld Keukens D4 7 - 2
04/02 15:15 VEO D3 Vriendenschaar D2 4 - 5
04/02 14:20 Excelsior D3 ALO D2 8 - 7
28/01 15:10 DES D1 ALO D2 10 - 9
28/01 13:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 Excelsior D3 2 - 8
28/01 11:05 Weidevogels D2 VEO D3 3 - 4
21/01 14:00 VEO D3 DES D1 5 - 5
21/01 13:00 ALO D2 Weidevogels D2 11 - 3
14/01 13:10 Excelsior D3 Weidevogels D2 6 - 1
14/01 13:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 VEO D3 7 - 4
14/01 10:35 Vriendenschaar D2 DES D1 5 - 5
07/01 11:30 Vriendenschaar D2 Excelsior D3 1 - 15
07/01 11:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 ALO D2 4 - 10
17/12 13:00 ALO D2 KVS | Groeneveld Keukens D4 8 - 9
17/12 13:00 VEO D3 Excelsior D3 2 - 14
17/12 12:05 Weidevogels D2 Vriendenschaar D2 4 - 13
10/12 12:00 Excelsior D3 DES D1 9 - 12
10/12 10:35 Vriendenschaar D2 ALO D2 8 - 9
10/12 10:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 Weidevogels D2 8 - 5
03/12 14:00 DES D1 Weidevogels D2 13 - 4
03/12 11:00 VEO D3 ALO D2 4 - 7
03/12 10:30 Excelsior D3 Vriendenschaar D2 14 - 3
26/11 13:00 ALO D2 Excelsior D3 5 - 7
26/11 11:00 KVS | Groeneveld Keukens D4 DES D1 2 - 12
26/11 10:30 Vriendenschaar D2 VEO D3 11 - 3
E-pupillen poule 070
25/03 11:30 De Meervogels E1 Valto E1 -
25/03 11:00 Korbis E1 ALO E1 -
25/03 09:00 RWA E1 KCR E1 5 - 5
25/03 09:00 Nieuwerkerk E2 Achilles E1 15 - 8
