Openstaande kantinediensten
Beste ALO’ ers,
Een nieuw systeem, voor iedereen wennen en dan toch na 1,5 week een bezettingsgraad van 76%!!!. We kunnen er met elkaar trots op zijn dat van de 98 diensten er nu al 74 gevuld zijn. Bij deze een enorm dankwoord aan iedereen die de moeite heeft genomen om zich zelf op te geven, toppers!!!
De oplettende lezer ziet dan ook dat dit nog geen 100% is en dat er toch nog wat gaatjes zijn in het barschema.
We kunnen als club het ons niet veroorloven om de kantine tijdens wedstrijden niet open te hebben, en dat willen we ook helemaal niet. We zullen de openstaande diensten dus als KC gaan invullen met die leden en ouders van leden die zich zelf nog niet hebben aangemeld. Uiteraard kan je je jezelf nog opgeven voor een openstaande dienst en dus hieronder een overzicht van alle diensten die op dit moment nog open staan. Kan je een dienstje draaien, mail dit dan even aan kc@alo.nu.
Kantinediensten | ||||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
11-mei | 15:30 | 17:00 | Paul Meijer | |
17:00 | 18:00 | |||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
12-mei | 17:00 | 18:30 | ||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
18-mei | 12:00 | 13:30 | ||
13:30 | 15:00 | Pim Spek | ||
15:00 | 16:30 | Maarten de Jager | ||
19:00 | 20:30 | |||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
25-mei | 12:30 | 14:00 | ||
14:00 | 15:30 | |||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
1-jun | 13:30 | 15:00 | Yana Roemeling | |
15:00 | 16:30 | Sophie Kuijpers | ||
16:30 | 18:00 | |||
18:00 | 19:00 | |||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
2-jun | 15:30 | 17:00 | ||
17:00 | 18:30 | Ikelien Regter | ||
Datum | Van | Tot | Vrijwilliger 1 | Vrijwilliger 2 |
15-jun | 12:30 | 14:00 | Leo Bremen |
(62)